
| Distance from: | Name | Km/m |
|---|---|---|
| Airport | Nikos Kazantzakis | 3 km |
| Port | Heraklion | 1 km |
| Museum | Archaeological, Heraklion | 100 m |
| Archaeological site | Palace of Knossos | 6 km |
| Hospital | Venizelio- Panagio General | 4 km |
| Beach | Amoudara | 6 km |
| Public Transportation | City buses | 50 m |
| Public Transportation | Long-distance buses | 50 m |
| Public Transportation | Taxi station | 50 m |
| Entertainment | Sport fields | 200 m |
| Entertainment | Shopping | 100 m |
| Entertainment | Cinema | 50 m |
| Sightseeing | Sea world - Cretaquarium | 8 km |


